Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych
Stan na 30 czerwca 2026 r.
| Grupa wg Klasyfikacji Środków Trwałych | Środki trwałe - wartość w zł | Środki trwałe - ilość w szt. | Pozostałe środki trwałe - wartość w zł | Pozostałe środki trwałe - ilość w szt. |
| GRUNTY | 1 726 434 837,90 | 11 | - | - |
| BUDYNKI I LOKALE | 133 179 898,70 | 21 | - | - |
| OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 7 713 329,47 | 63 | 10 968,89 | 4 |
| KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | 683 975,00 | 4 | - | - |
| MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 191 112 991,13 | 3 017 | 12 737 909,94 | 3 567 |
| SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY | 119 275,89 | 8 | 175 441,06 | 93 |
| URZĄDZENIA TECHNICZNE | 75 974 386,32 | 438 | 1 606 356,05 | 1 264 |
| ŚRODKI TRANSPORTU | 4 295 050,20 | 40 | 18897,48 | 9 |
| NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE | 2 406 099,97 | 132 | 6 791 676,21 |
10 371 |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 42 169 150,47 | 366 | 6 296 679,09 | 7 873 |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 03.10.2019 16:07 Joanna Ćmiel
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Ewa Tupaj
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych | 61.0 | 12.10.2026 12:00 Marcin Kuziów |
| Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych | 60.0 | 12.10.2026 12:00 Marcin Kuziów |
| Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych | 59.0 | 03.08.2026 16:37 Norbert Kurdziel |
| Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych | 58.0 | 03.08.2026 16:36 Norbert Kurdziel |
| Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych | 57.0 | 03.08.2026 16:31 Norbert Kurdziel |
| Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych | 56.0 | 03.08.2026 16:29 Norbert Kurdziel |
| Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych | 55.0 | 03.08.2026 16:26 Norbert Kurdziel |
| Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych | 54.0 | 31.07.2026 15:50 Norbert Kurdziel |
| Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych | 53.0 | 21.04.2026 15:14 Andrzej Mitura |
| Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych | 52.0 | 26.01.2026 19:09 Jakub Kolasiński |
| Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych | 51.0 | 29.10.2025 12:44 Jakub Kolasiński |
| Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych | 50.0 | 29.10.2025 12:43 Jakub Kolasiński |
| Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych | 49.0 | 29.10.2025 12:42 Jakub Kolasiński |
| Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych | 48.0 | 29.10.2025 12:41 Jakub Kolasiński |
| Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych | 47.0 | 29.10.2025 12:40 Jakub Kolasiński |
| Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych | 46.0 | 01.08.2025 16:23 Kinga Kwaczyńska |
| Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych | 45.0 | 01.08.2025 16:17 Kinga Kwaczyńska |
| Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych | 44.0 | 01.08.2025 16:11 Kinga Kwaczyńska |
| Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych | 43.0 | 10.04.2025 19:20 Jakub Kolasiński |
| Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych | 42.0 | 29.01.2025 14:15 Malwina Rysak |
| Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych | 41.0 | 10.10.2024 15:10 Andrzej Mitura |
| Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych | 40.0 | 19.07.2024 15:41 Joanna Ćmiel |
| Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych | 39.0 | 19.07.2024 15:39 Joanna Ćmiel |
| Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych | 38.0 | 19.07.2024 15:37 Joanna Ćmiel |
| Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych | 37.0 | 19.07.2024 15:25 Joanna Ćmiel |
| Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych | 36.0 | 05.04.2024 15:58 Jakub Kolasiński |
| Wykaz środków trwałych | 35.0 | 05.04.2024 15:47 Jakub Kolasiński |
| Wykaz środków trwałych | 34.0 | 05.04.2024 15:47 Jakub Kolasiński |
| Wykaz środków trwałych | 33.0 | 05.04.2024 15:45 Jakub Kolasiński |
| Wykaz środków trwałych | 32.0 | 19.02.2024 14:50 Błażej Wójcik |
| Wykaz środków trwałych | 31.0 | 03.11.2023 16:48 Malwina Rysak |
| Wykaz środków trwałych | 30.0 | 04.07.2023 15:30 Alicja Zakrzewska |
| Wykaz środków trwałych | 29.0 | 04.07.2023 15:27 Alicja Zakrzewska |
| Wykaz środków trwałych | 28.0 | 19.05.2023 16:09 Piotr Świątkowski |
| Wykaz środków trwałych | 27.0 | 22.02.2023 15:25 Jakub Kolasiński |
| Wykaz środków trwałych | 26.0 | 22.02.2023 15:24 Jakub Kolasiński |
| Wykaz środków trwałych | 25.0 | 22.02.2023 15:23 Jakub Kolasiński |
| Wykaz środków trwałych | 24.0 | 14.10.2022 17:13 Alicja Zakrzewska |
| Wykaz środków trwałych | 23.0 | 08.07.2022 15:46 Alicja Zakrzewska |
| Wykaz środków trwałych | 22.0 | 11.04.2022 12:49 Piotr Świątkowski |
| Wykaz środków trwałych | 21.0 | 31.01.2022 11:46 Karolina Ołtarzewska |
| Wykaz środków trwałych | 20.0 | 31.01.2022 11:38 Karolina Ołtarzewska |
| Wykaz środków trwałych | 19.0 | 31.01.2022 11:18 Alicja Zakrzewska |
| Wykaz środków trwałych | 18.0 | 31.01.2022 11:16 Alicja Zakrzewska |
| Wykaz środków trwałych | 17.0 | 31.01.2022 11:04 Alicja Zakrzewska |
| Wykaz środków trwałych | 16.0 | 07.10.2021 10:42 Alicja Zakrzewska |
| Wykaz środków trwałych | 15.0 | 07.10.2021 10:42 Alicja Zakrzewska |
| Wykaz środków trwałych | 14.0 | 07.10.2021 10:41 Alicja Zakrzewska |
| Wykaz środków trwałych | 13.0 | 07.10.2021 10:39 Alicja Zakrzewska |
| Wykaz środków trwałych | 12.0 | 12.07.2021 10:26 Magdalena Jakubiak |
| Wykaz środków trwałych | 11.0 | 09.04.2021 10:50 Magdalena Jakubiak |
| Wykaz środków trwałych | 10.0 | 11.02.2021 14:10 Magdalena Jakubiak |
| Wykaz środków trwałych | 9.0 | 07.10.2020 15:55 Magdalena Jakubiak |
| Wykaz środków trwałych | 8.0 | 10.07.2020 17:16 Karolina Ołtarzewska |
| Wykaz środków trwałych | 7.0 | 19.06.2020 11:18 Magdalena Jakubiak |
| Wykaz środków trwałych | 6.0 | 09.04.2020 15:10 Magdalena Jakubiak |
| Wykaz środków trwałych | 5.0 | 09.04.2020 15:08 Magdalena Jakubiak |
| Wykaz środków trwałych | 4.0 | 09.04.2020 15:06 Magdalena Jakubiak |
| Wykaz środków trwałych | 3.0 | 12.02.2020 18:10 Magdalena Jakubiak |
| Wykaz środków trwałych | 2.0 | 09.10.2019 16:35 Adam Nowakowski |
| Wykaz środków trwałych | 1.0 | 03.10.2019 16:07 Joanna Ćmiel |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP