Współczynniki indeksacji
Współczynniki indeksacji i narosłe odsetki dla obligacji indeksowanych IZ0831 (ISIN PL0000117743) oraz IZ0836 (ISIN PL0000117024).
| Data | IZ0831 | IZ0836 | Data | IZ0831 | IZ0836 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Współczynnik indeksacji | Narosłe odsetki | Współczynnik indeksacji | Narosłe odsetki | Współczynnik indeksacji | Narosłe odsetki | Współczynnik indeksacji | Narosłe odsetki | ||
| 01.07.2026 | 1,07566 | 15,99 | 1,10473 | 18,77 | 01.08.2026 | 1,07244 | 17,53 | 1,10141 | 20,58 |
| 02.07.2026 | 1,07556 | 16,04 | 1,10462 | 18,82 | 02.08.2026 | 1,07226 | 17,58 | 1,10123 | 20,64 |
| 03.07.2026 | 1,07546 | 16,09 | 1,10451 | 18,88 | 03.08.2026 | 1,07209 | 17,63 | 1,10106 | 20,69 |
| 04.07.2026 | 1,07535 | 16,14 | 1,10441 | 18,94 | 04.08.2026 | 1,07192 | 17,68 | 1,10088 | 20,75 |
| 05.07.2026 | 1,07525 | 16,19 | 1,10430 | 19,00 | 05.08.2026 | 1,07174 | 17,73 | 1,10070 | 20,81 |
| 06.07.2026 | 1,07514 | 16,24 | 1,10419 | 19,06 | 06.08.2026 | 1,07157 | 17,78 | 1,10052 | 20,86 |
| 07.07.2026 | 1,07504 | 16,29 | 1,10408 | 19,12 | 07.08.2026 | 1,07140 | 17,82 | 1,10035 | 20,92 |
| 08.07.2026 | 1,07494 | 16,34 | 1,10398 | 19,18 | 08.08.2026 | 1,07123 | 17,87 | 1,10017 | 20,98 |
| 09.07.2026 | 1,07483 | 16,39 | 1,10387 | 19,23 | 09.08.2026 | 1,07105 | 17,92 | 1,09999 | 21,04 |
| 10.07.2026 | 1,07473 | 16,44 | 1,10376 | 19,29 | 10.08.2026 | 1,07088 | 17,97 | 1,09981 | 21,09 |
| 11.07.2026 | 1,07462 | 16,49 | 1,10366 | 19,35 | 11.08.2026 | 1,07071 | 18,02 | 1,09964 | 21,15 |
| 12.07.2026 | 1,07452 | 16,54 | 1,10355 | 19,41 | 12.08.2026 | 1,07053 | 18,07 | 1,09946 | 21,21 |
| 13.07.2026 | 1,07441 | 16,59 | 1,10344 | 19,47 | 13.08.2026 | 1,07036 | 18,12 | 1,09928 | 21,26 |
| 14.07.2026 | 1,07431 | 16,64 | 1,10334 | 19,53 | 14.08.2026 | 1,07019 | 18,16 | 1,09910 | 21,32 |
| 15.07.2026 | 1,07421 | 16,69 | 1,10323 | 19,59 | 15.08.2026 | 1,07002 | 18,21 | 1,09892 | 21,38 |
| 16.07.2026 | 1,07410 | 16,74 | 1,10312 | 19,64 | 16.08.2026 | 1,06984 | 18,26 | 1,09875 | 21,43 |
| 17.07.2026 | 1,07400 | 16,79 | 1,10302 | 19,70 | 17.08.2026 | 1,06967 | 18,31 | 1,09857 | 21,49 |
| 18.07.2026 | 1,07389 | 16,84 | 1,10291 | 19,76 | 18.08.2026 | 1,06950 | 18,36 | 1,09839 | 21,55 |
| 19.07.2026 | 1,07379 | 16,89 | 1,10280 | 19,82 | 19.08.2026 | 1,06932 | 18,41 | 1,09821 | 21,60 |
| 20.07.2026 | 1,07369 | 16,94 | 1,10269 | 19,88 | 20.08.2026 | 1,06915 | 18,45 | 1,09804 | 21,66 |
| 21.07.2026 | 1,07358 | 16,99 | 1,10259 | 19,94 | 21.08.2026 | 1,06898 | 18,50 | 1,09786 | 21,72 |
| 22.07.2026 | 1,07348 | 17,04 | 1,10248 | 20,00 | 22.08.2026 | 1,06880 | 18,55 | 1,09768 | 21,77 |
| 23.07.2026 | 1,07337 | 17,09 | 1,10237 | 20,05 | 23.08.2026 | 1,06863 | 18,60 | 1,09750 | 21,83 |
| 24.07.2026 | 1,07327 | 17,14 | 1,10227 | 20,11 | 24.08.2026 | 1,06846 | 18,65 | 1,09733 | 21,89 |
| 25.07.2026 | 1,07317 | 17,19 | 1,10216 | 20,17 | 25.08.2026 | 1,06829 | 18,70 | 1,09715 | 21,94 |
| 26.07.2026 | 1,07306 | 17,24 | 1,10205 | 20,23 | 26.08.2026 | 1,06811 | 0,05 | 1,09697 | 0,06 |
| 27.07.2026 | 1,07296 | 17,28 | 1,10195 | 20,29 | 27.08.2026 | 1,06794 | 0,10 | 1,09679 | 0,12 |
| 28.07.2026 | 1,07285 | 17,33 | 1,10184 | 20,35 | 28.08.2026 | 1,06777 | 0,15 | 1,09662 | 0,18 |
| 29.07.2026 | 1,07275 | 17,38 | 1,10173 | 20,40 | 29.08.2026 | 1,06759 | 0,20 | 1,09644 | 0,24 |
| 30.07.2026 | 1,07265 | 17,43 | 1,10163 | 20,46 | 30.08.2026 | 1,06742 | 0,26 | 1,09626 | 0,30 |
| 31.07.2026 | 1,07254 | 17,48 | 1,10152 | 20,52 | 31.08.2026 | 1,06725 | 0,31 | 1,09608 | 0,36 |
Materiały
Kalkulator narosłych odsetek i współczynników indeksacjiInformacje o publikacji dokumentu
- Ostatnia modyfikacja:
- 16.07.2026 14:51 Beata Witkowska
- Pierwsza publikacja:
- 18.07.2019 09:21 Anna Bal-Pochopień